Resultat Herrar
Placering | Namn | Total tid | Tid exklusive time |
1 | Dana Star | 03:57:74 | 02:47:74 |
2 | Emil Rajala | 04:31:57 | 03:01:57 |
3 | Adam Ahlberk | 05:11:16 | 04:31:16 |
4 | Jakob Fogelklou | 05:31:87 | 05:11:87 |
5 | Douglas Ekermark | 06:54:37 | 04:24:37 |
6 | Olof jönsson | 07:23:29 | 05:13:29 |
7 | Nicklas Benjaminsson | 07:48:28 | 06:18:28 |
8 | Mehran Sharifi | 08:28:25 | 06:38:25 |
9 | Elias Wirman | 09:53:37 | 06:43:37 |
10 | Oliver Augustinson | DNF | — |
Resultat Damer
Placering | Namn | Total tid | Tid exklusive “TIME” |
1 | Lydia Koedoot | 02:39:79 | 02:39:79 |
2 | Sara Olsson | 03:25:33 | 02:45:33 |
3 | Ellen B. Åkesson | 04:22:89 | 03:32:89 |
4 | Märta Paulsson | 05:17:52 | 04:57:52 |
5 | Evelina Nordström | DNF | — |
5 | Olivia Staby | DNF | — |